


Descripción |
Productos |
|||
Local |
Intern. Clásica |
Intern. Oro |
Corpo- rativa |
|
| Tasa de interés Anual Moneda Nacional | 49.90% | 49% | 48% | 48% |
| Tasa de interés Anual Moneda Extranjera | N/A | 32.90% | 32.40% | 32.40% |
| Por membresía anual tarjeta titular | Lps.75.00 | $25.00 | $50.00 | N/A |
| Por seguro por cobertura de deuda | Lps.75.00 | $15.00 | $25.00 | N/A |
| Comisión por retiro en Moneda Nacional | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Comisión por retiro en Moneda Extranjera | N/A | 3% | 3% | 3% |
Cargos adicionales por servicio aceptados expresamente por el Tarjeta habiente |
||||
| Por membresía cada tarjeta adicional | Lps.50.00 | $15.00 | $25.00 | $25.00 |
| Por rehabilitación del uso de la línea de crédito en cuenta corriente a los 30 días de suspensión por pagos tardíos | Lps.30.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| Por rehabilitación del uso de la línea de crédito en cuenta corriente a los 60 días de suspensión por pagos tardíos | Lps.50.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
| Por rehabilitación del uso de la línea de crédito en cuenta corriente después de 60 días por pagos tardíos | Lps.75.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
| Por sobregiro en la línea de crédito | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Por cheques en lempiras devueltos para pago de cargos en Lempiras | Lps.250.00 | Lps.250.00 | Lps.250.00 | Lps.250.00 |
| Por cheques en lempiras devueltos para pago de cargos en Dólares | N/A | Lps.250.00 | Lps.250.00 | Lps.250.00 |
| Por cheques en dólares devueltos para pago de cargos en dólares | N/A | $160.00 | Lps.160.00 | Lps.160.00 |
| Por servicios electrónicos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Por deterioro o reposición por extravío de la tarjeta titular | Lps.75.00 | $10.00 | $12.00 | N/A |
| Por deterioro o reposición por extravío de la tarjeta adicionales | Lps.35.00 | $8.00 | $10.00 | $10.00 |
| Por plan de cobertura contra fraude, robo y extravió | Lps.75.00 | $10.00 | $15.00 | $15.00 |
| Por fotocopias o comprobantes de transacciones en disputa | Lps.15.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| Por reposición del estado de cuenta (Primeros 2 meses gratis) | Lps.30.00 | Lps.30.00 | Lps.30.00 | Lps.30.00 |
| Reposición de NIP | Lps.10.00 | Lps.10.00 | Lps.10.00 | Lps.10.00 |
| Por servicio de asistencia para emergencias | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Por emisión de constancias/referencias | Lps.20.00 | Lps.20.00 | Lps.20.00 | Lps.20.00 |
